полуприцеп
полуприцеп XGMA
XGMA полувисит XG9391TSHL
XGMA полувисит XG9391TSHL
Download instructions
представление
техника
размер (мм) | L (мм) | 12400 |
ширина (мм) | 2498 | |
H (мм) | 2755 | |
внутренний размер вагона (мм) | L (мм) | 12060 |
ширина (мм) | 2300;2250 | |
H (мм) | 600 | |
предыдущий (kg) | 8000 | |
номинальная масса нагрузки (кг) | 30500 | |
Макс. масса брутто (кг) | 38500 | |
номер оси | 3 | |
база (мм) | 7170+1310+1310 | |
протектор (мм) | 1840 | |
угол выхода (°) | 16.5 | |
стальная пружина | 7 | |
размер шины | 11.00-20 | |
номер шины | 12 |
Удовлетворение потребностей клиентов - наша единственная цель и мотивация
Мы предлагаем лучшее качество, лучший сервис и быстрый ответ, просто чтобы успокоить клиентов
© Copyright 2018 ROYDOM (XIAMEN) INDUSTRY&TRADE CO., LTD